The CenterNorth Compass 40™:
The AI Visibility Rankings™
Every day, millions of people ask ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, and Grok for recommendations. Most businesses have no idea whether AI can find them, understand them, or recommend them.
| 1 | Previsible | 88 Industry Leader |
| 2 | ★ CenterNorth Technologies | 87 Industry Leader |
| 3 | Omnius | 78 Strong Visibility |
| 4 | NoGood | 78Strong Visibility |
| 5 | Single Grain | 78Strong Visibility |
| 6 | WebFX | 78Strong Visibility |
| 7 | Ignite Visibility | 78Strong Visibility |
| 8 | OuterBox | 78Strong Visibility |
| 9 | Directive | 78Strong Visibility |
| 10 | RevenueZen | 78Strong Visibility |
| 11 | Conductor | 78Strong Visibility |
| 12 | Seer Interactive | 76Strong Visibility |
| 13 | Avenue Z | 73Strong Visibility |
| 14 | Foundation Marketing | 73Strong Visibility |
| 15 | Terakeet | 73Strong Visibility |
| 16 | NP Digital | 68Strong Visibility |
| 17 | SmartSites | 68Strong Visibility |
| 18 | Siege Media | 62Strong Visibility |
| 19 | Fire & Spark | 62Strong Visibility |
| 20 | Wiideman Consulting Group | 62Strong Visibility |
| 21 | Concurate | 58Average Visibility |
| 22 | First Page Sage | 58Average Visibility |
| 23 | Animalz | 58Average Visibility |
| 24 | iPullRank | 58Average Visibility |
| 25 | Victorious | 58Average Visibility |
| 26 | Straight North | 58Average Visibility |
| 27 | HigherVisibility | 58Average Visibility |
| 28 | Stellar SEO | 58Average Visibility |
| 29 | Relevance | 58Average Visibility |
| 30 | Noble Studios | 58Average Visibility |
| 31 | Grow and Convert | 52Average Visibility |
| 32 | Embarque | 52Average Visibility |
| 33 | Bastion Agency | 48Average Visibility |
| 34 | Zupo | 42Average Visibility |
| 35 | Titan Growth | 42Average Visibility |
| 36 | Holland Adhaus | 42Average Visibility |
| 37 | Omniscient Digital | 32Low Visibility |
| 38 | Graphite | 28Low Visibility |
| 39 | Hamster Garage | 28Low Visibility |
| 40 | Sterling Sky | 12Low Visibility |
| 1 | Winthrop & Weinstine | 73 Strong Visibility |
| 2 | Flaherty & Hood | 73 Strong Visibility |
| 3 | Ciresi Conlin | 72 Strong Visibility |
| 4 | Meagher + Geer | 58 Average Visibility |
| 5 | Merchant & Gould | 58 Average Visibility |
| 6 | Schwegman Lundberg & Woessner | 58 Average Visibility |
| 7 | Barnes & Thornburg | 58 Average Visibility |
| 8 | Gislason & Hunter | 58 Average Visibility |
| 9 | Fredrikson & Byron | 42 Average Visibility |
| 10 | Faegre Drinker | 42 Average Visibility |
| 11 | Dorsey & Whitney | 42 Average Visibility |
| 12 | Taft | 42 Average Visibility |
| 13 | Robins Kaplan | 42 Average Visibility |
| 14 | Stinson | 42 Average Visibility |
| 15 | Lathrop GPM | 42 Average Visibility |
| 16 | Larkin Hoffman | 42 Average Visibility |
| 17 | Maslon | 42 Average Visibility |
| 18 | Fox Rothschild | 42 Average Visibility |
| 19 | Ballard Spahr | 42 Average Visibility |
| 20 | Messerli Kramer | 42 Average Visibility |
| 21 | Best & Flanagan | 42 Average Visibility |
| 22 | Nilan Johnson Lewis | 42 Average Visibility |
| 23 | Lockridge Grindal Nauen | 42 Average Visibility |
| 24 | Bassford Remele | 42 Average Visibility |
| 25 | Greenberg Traurig | 42 Average Visibility |
| 26 | Fafinski Mark & Johnson | 42 Average Visibility |
| 27 | Nichols Kaster | 42 Average Visibility |
| 28 | Greene Espel | 42 Average Visibility |
| 29 | Norton Rose Fulbright | 42 Average Visibility |
| 30 | Saul Ewing | 42 Average Visibility |
| 31 | Hinshaw & Culbertson | 42 Average Visibility |
| 32 | Stoel Rives | 42 Average Visibility |
| 33 | Eckland & Blando | 42 Average Visibility |
| 34 | Hellmuth & Johnson | 28 Low Visibility |
| 35 | Moss & Barnett | 28 Low Visibility |
| 36 | Arthur Chapman | 28 Low Visibility |
| 37 | Barna Guzy & Steffen | 28 Low Visibility |
| 38 | Smith Jadin Johnson | 28 Low Visibility |
| 39 | Monroe Moxness Berg | 28 Low Visibility |
| 40 | Melchert Hubert Sjodin | 28 Low Visibility |
| 1 | Coldwell Banker Realty Minnesota | 78 Strong Visibility |
| 2 | Infinity Real Estate | 78 Strong Visibility |
| 3 | HomeSmart Sapphire Realty | 78 Strong Visibility |
| 4 | Coldwell Banker Northwoods | 78 Strong Visibility |
| 5 | Chestnut Realty | 73 Strong Visibility |
| 6 | Compass Minnesota | 58 Average Visibility |
| 7 | Better Homes and Gardens RE All Seasons | 58 Average Visibility |
| 8 | Edina Realty | 42 Average Visibility |
| 9 | RE/MAX Results | 42 Average Visibility |
| 10 | eXp Realty Minnesota | 42 Average Visibility |
| 11 | HomeAvenue | 42 Average Visibility |
| 12 | Lennar Sales Minnesota | 42 Average Visibility |
| 13 | Pulte Homes Minnesota | 42 Average Visibility |
| 14 | DR Horton Minnesota | 42 Average Visibility |
| 15 | Rize Realty | 42 Average Visibility |
| 16 | Twin Cities Real Estate Group | 42 Average Visibility |
| 17 | Weichert Realtors Tower Properties | 42 Average Visibility |
| 18 | Berkshire Hathaway HS North Properties | 42 Average Visibility |
| 19 | Exit Realty Nexus | 42 Average Visibility |
| 20 | Avenue Realty | 42 Average Visibility |
| 21 | Premier Real Estate Services | 42 Average Visibility |
| 22 | Re/Max Advantage Plus | 42 Average Visibility |
| 23 | Kris Lindahl Real Estate | 42 Average Visibility |
| 24 | Realty Group | 38 Low Visibility |
| 25 | Lakes Area Realty | 38 Low Visibility |
| 26 | Integrity Realty | 31 Low Visibility |
| 27 | Keller Williams Premier Realty | 28 Low Visibility |
| 28 | Keller Williams Classic Realty | 28 Low Visibility |
| 29 | Real Broker Minnesota | 28 Low Visibility |
| 30 | Counselor Realty | 28 Low Visibility |
| 31 | Century 21 Atwood | 28 Low Visibility |
| 32 | Creative Real Estate Group | 28 Low Visibility |
| 33 | Fox Realty | 28 Low Visibility |
| 34 | Move It Real Estate Group | 28 Low Visibility |
| 35 | Property Executives Realty | 28 Low Visibility |
| 36 | Real Estate Masters | 28 Low Visibility |
| 37 | National Realty Guild | 22 Low Visibility |
| 38 | Bridge Realty | 22 Low Visibility |
| 39 | Landmark Realtors | 18 Low Visibility |
| 40 | Lakes Sotheby’s International Realty | 17 Low Visibility |
| 1 | Sela Roofing & Remodeling | 78 Strong Visibility |
| 2 | Lindus Construction | 78 Strong Visibility |
| 3 | Berwald Roofing | 73 Strong Visibility |
| 4 | Kaufman Roofing | 73 Strong Visibility |
| 5 | EZ Home Solutions | 68 Strong Visibility |
| 6 | Northface Construction | 58 Average Visibility |
| 7 | Built Strong Exteriors | 58 Average Visibility |
| 8 | Arko Exteriors | 52 Average Visibility |
| 9 | Hoffman Weber Construction | 42 Average Visibility |
| 10 | Central Roofing Company | 42 Average Visibility |
| 11 | Walker Roofing | 42 Average Visibility |
| 12 | Clear Cut Xteriors | 42 Average Visibility |
| 13 | Goldline Construction | 42 Average Visibility |
| 14 | Grizzly Construction | 42 Average Visibility |
| 15 | Why Wait Roofing | 42 Average Visibility |
| 16 | Trinity Exteriors | 42 Average Visibility |
| 17 | Keyprime Roofing & Remodeling | 42 Average Visibility |
| 18 | Allstar Construction | 42 Average Visibility |
| 19 | Schmidt Roofing | 42 Average Visibility |
| 20 | Craftsmen Home Improvements | 42 Average Visibility |
| 21 | 1st Choice Restoration | 42 Average Visibility |
| 22 | Legacy Restoration | 42 Average Visibility |
| 23 | Tradition Roofing & Exteriors | 34 Low Visibility |
| 24 | Contractors Inc. | 28 Low Visibility |
| 25 | Twin Cities Contracting Services | 28 Low Visibility |
| 26 | Team Construction LLC | 28 Low Visibility |
| 27 | Level Line Exteriors | 28 Low Visibility |
| 28 | Capital Siding, Windows & Roofing | 28 Low Visibility |
| 29 | Countrywide Contracting | 28 Low Visibility |
| 30 | R&R Roofing | 28 Low Visibility |
| 31 | Smart Construction & Remodeling | 28 Low Visibility |
| 32 | Bold North Roofing & Contracting | 28 Low Visibility |
| 33 | Evergreen Construction Company | 28 Low Visibility |
| 34 | Prominent Construction Roofing | 28 Low Visibility |
| 35 | Excel Exteriors | 28 Low Visibility |
| 36 | 22nd Century Roofing | 18 Low Visibility |
| 37 | Midwest Construction & Remodeling | 18 Low Visibility |
| 38 | Precision Exteriors Restoration | 18 Low Visibility |
| 39 | Storm Group Roofing | 12 Low Visibility |
| 40 | Elysian Construction | 8 Low Visibility |
| 1 | North Metro Dermatology | 92 Industry Leader |
| 2 | Skin Rejuvenation Clinic | 78 Strong Visibility |
| 3 | R Face Medspa | 78 Strong Visibility |
| 4 | Luma Aesthetics | 78 Strong Visibility |
| 5 | SEV Laser | 73 Strong Visibility |
| 6 | Radiance Medspa | 73 Strong Visibility |
| 7 | Pure Luxe Medical | 73 Strong Visibility |
| 8 | SpaVie Medical Laser Aesthetics | 62 Strong Visibility |
| 9 | Skin Artisans | 58 Average Visibility |
| 10 | Associated Skin Care Specialists | 58 Average Visibility |
| 11 | Metropolitan Skin Clinic | 52 Average Visibility |
| 12 | Beautox Bar | 42 Average Visibility |
| 13 | Tareen Dermatology | 42 Average Visibility |
| 14 | Minneapolis Anti-Aging & Skin Clinic | 42 Average Visibility |
| 15 | FACE FOUNDRIE | 42 Average Visibility |
| 16 | Lakes Dermatology Cosmetic Center | 42 Average Visibility |
| 17 | Live Hydration Spa | 42 Average Visibility |
| 18 | The Clinic for Medical Aesthetics | 42 Average Visibility |
| 19 | Mint Aesthetics | 42 Average Visibility |
| 20 | Vibrant Skin Bar | 42 Average Visibility |
| 21 | Rejuv Medical Aesthetics | 32 Low Visibility |
| 22 | The Beauty Lounge Med Spa | 31 Low Visibility |
| 23 | Zel Skin & Laser Specialists | 28 Low Visibility |
| 24 | Mesna Plastic Surgery & Aesthetic Center | 28 Low Visibility |
| 25 | Pinnacle Dermatology | 28 Low Visibility |
| 26 | The Skin Clinic MedSpa | 28 Low Visibility |
| 27 | Wayzata MedSpa | 28 Low Visibility |
| 28 | Bella Medspa | 28 Low Visibility |
| 29 | Skinovation Medspa | 28 Low Visibility |
| 30 | Crutchfield Dermatology Cosmetic Center | 28 Low Visibility |
| 31 | MyDermatologist Cosmetic Center | 28 Low Visibility |
| 32 | Face to Face Spa | 28 Low Visibility |
| 33 | Cosmetic Skin & Laser Center | 28 Low Visibility |
| 34 | Minneapolis Plastic Surgery MedSpa | 28 Low Visibility |
| 35 | Eternal Beauty & Wellness Med Spa | 28 Low Visibility |
| 36 | Mill City Skin Med Spa | 28 Low Visibility |
| 37 | Ritual Med Spa | 22 Low Visibility |
| 38 | Revive Med Spa | 18 Low Visibility |
| 39 | Halo Med Spa | 18 Low Visibility |
| 40 | Oxynate Med Spa | 18 Low Visibility |
How The Compass 40™ Works
Every month we run thousands of AI queries across five platforms to measure which organizations AI recommends most often.
We Run The Prompts
Each month our AI Agent runs hundreds of industry-specific queries across ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, and Grok — the same questions your customers are asking right now.
We Score The Results
Every time a business is recommended, cited, or mentioned by an AI platform it earns points. The Compass Score™ (0–100) reflects how visible, credible, and recommendable each organization is across AI.
We Publish The Rankings
The top 40 organizations per industry are ranked and published monthly. Rankings shift as AI models update, new competitors emerge, and businesses invest in AI Visibility Management™.
Industries We Rank
The Compass 40™ is expanding across Minnesota industries and beyond. New rankings are added monthly.
Law Firms
Top 40 Minnesota law firms ranked by AI Visibility Score™
Live NowReal Estate
Top 40 Minnesota real estate brands ranked by AI Visibility
Live NowMedSpas
Top 40 Minnesota MedSpas ranked by AI Visibility
Live NowFinancial Services
Top 40 Minnesota financial firms ranked by AI Visibility
Coming July 2026Roofing & Construction
Top 40 Minnesota roofing & construction companies ranked by AI Visibility
Live NowRestaurants
Top 40 Minnesota restaurants ranked by AI Visibility
Coming August 2026Education
Top 40 Minnesota educational institutions ranked by AI Visibility
Coming Q4 2026Private Aviation
Top 40 private aviation companies ranked by AI Visibility
Coming Q4 2026Get Your Compass Score™
Want to know where your company ranks? Run a free AI Visibility Audit and receive your Compass Score™, category breakdown, and tactical recommendations.
Run Free AuditNo credit card required. Results delivered in minutes.